Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые
До маркировки
Сортировать по:
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 17" |
5 900 руб
Индекс нагрузки: | 106 (950 кг) |
Индекс скорости: | P (до 150 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 14" |
3 200 руб
Индекс нагрузки: | 109 (1030 кг) |
Индекс скорости: | S (до 180 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 10.50" |
Ширина профиля: | 31" |
Диаметр: | 15" |
8 400 руб
Индекс нагрузки: | 112 (1120 кг) |
Индекс скорости: | N (до 140 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 75% |
Ширина профиля: | 265 мм |
Диаметр: | 16" |
9 280 руб
Индекс нагрузки: | 84 (500 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | КАМА |
2 300 руб
Индекс нагрузки: | 108 (1000 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | CORDIANT |
5 850 руб
Индекс нагрузки: | 92 (630 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Шипы: | Да |
Сезонность: | Зима |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | CORDIANT |
3 080 руб
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Диаметр: | 16" |
Марка: | ОШЗ |
1 050 руб
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | ОШЗ |
1 050 руб
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Диаметр: | 13" |
Марка: | ОШЗ |
600 руб
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Шипы
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые