Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые
Летние шины
Сортировать по:

Индекс нагрузки: | 82 (475 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
4 080 руб 5 100 руб
Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
4 160 руб 5 200 руб

Индекс нагрузки: | 75 (387 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 155 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
3 200 руб 4 000 руб
Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
4 400 руб 5 500 руб
Индекс нагрузки: | 85 (515 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | NEXEN |
5 440 руб 6 800 руб
Индекс нагрузки: | 85 (515 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
4 800 руб 6 000 руб
Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
3 880 руб 4 850 руб
Индекс нагрузки: | 77 (412 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 165 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | NEXEN |
4 160 руб 5 200 руб

Индекс нагрузки: | 100 (800 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | VIATTI |
6 840 руб 8 550 руб

Индекс нагрузки: | 116 (1250 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 285 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | NEXEN |
12 480 руб 15 600 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | КАМА |
3 560 руб 4 450 руб

Индекс нагрузки: | 102 (850 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
5 160 руб 6 450 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | КАМА |
3 520 руб 4 400 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | КАМА |
3 680 руб 4 600 руб

Индекс нагрузки: | 94 (670 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
5 960 руб 7 450 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | VIATTI |
4 000 руб 5 000 руб

Индекс нагрузки: | 102 (850 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | NEXEN |
7 200 руб 9 000 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 205 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | NEXEN |
4 160 руб 5 200 руб

Индекс нагрузки: | 88 (560 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | NEXEN |
3 992 руб 4 990 руб

Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
2 450 руб

Индекс нагрузки: | 102 (850 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | VIATTI |
5 160 руб 6 450 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | КАМА |
3 200 руб 4 000 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | VIATTI |
3 080 руб 3 850 руб

Индекс нагрузки: | 82 (475 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 70% |
Ширина профиля: | 175 мм |
Диаметр: | 13" |
Марка: | VIATTI |
3 040 руб 3 800 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 185 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | VIATTI |
3 280 руб 4 100 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | PRESA |
4 190 руб

Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 45% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 18" |
Марка: | PRESA |
8 312 руб 10 390 руб

Индекс нагрузки: | 85 (515 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | PRESA |
4 520 руб 5 650 руб

Индекс нагрузки: | 109 (1030 кг) |
Индекс скорости: | T (до 190 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 75% |
Ширина профиля: | 235 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | PRESA |
6 872 руб 8 590 руб

Индекс нагрузки: | 104 (900 кг) |
Индекс скорости: | R (до 170 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | PRESA |
4 500 руб

Индекс нагрузки: | 120 (1400 кг) |
Индекс скорости: | N (до 140 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Ширина профиля: | 7.50" |
Диаметр: | 16" |
Марка: | PRESA |
5 500 руб

Индекс нагрузки: | 102 (850 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | YOKOHAMA |
7 580 руб

Индекс нагрузки: | 98 (750 кг) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 50% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | YOKOHAMA |
7 000 руб 8 750 руб

Индекс нагрузки: | 91 (615 кг) |
Индекс скорости: | W (до 270 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 45% |
Ширина профиля: | 215 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | PRESA |
4 990 руб

Индекс нагрузки: | 120 (1400 кг) |
Индекс скорости: | N (до 140 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Ширина профиля: | 7.50" |
Диаметр: | 16" |
Марка: | PRESA |
5 200 руб

Индекс нагрузки: | 86 (530 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 60% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 14" |
Марка: | PRESA |
4 480 руб 5 600 руб

Индекс нагрузки: | 95 (690 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 225 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | PRESA |
5 650 руб

Индекс нагрузки: | 116 (1250 кг) |
Индекс скорости: | S (до 180 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 75% |
Ширина профиля: | 265 мм |
Диаметр: | 16" |
Марка: | PRESA |
6 240 руб 7 800 руб

Индекс нагрузки: | 85 (515 кг) |
Индекс скорости: | V (до 240 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 55% |
Ширина профиля: | 195 мм |
Диаметр: | 15" |
Марка: | PRESA |
4 240 руб 5 300 руб

Индекс нагрузки: | 114 (1180 кг) |
Индекс скорости: | H (до 210 км/ч) |
Сезонность: | Лето |
Высота профиля: | 65% |
Ширина профиля: | 255 мм |
Диаметр: | 17" |
Марка: | YOKOHAMA |
9 500 руб
{{ offer = item.OFFERS[ct.itemsCurrentOffer[item.ID]]; "" }}
{{ offer.PRICES.SALE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб {{ offer.PRICES.BASE | formatPrice:0:'.':' ' }} руб
Перейти в корзину К сожалению, товары не найдены
Попробуйте изменить условия поиска
Фильтр товаров
Сезонность
Высота профиля
Ширина профиля
Диаметр
Марка
Легковые
Грузовые